Потік коментарів
| Сталося | Користувач | Написав | До матеріалу |
|---|---|---|---|
| 04.09.2010 21:21 | Національний рух "Україна без Бандюковича!" (гість) | ЮЛЮ треба судити за купу злочинів разом з Турчиновим - це хазарсько-сіонистськй, кримінально-олігарх... | «Батьківщина» на посаду мера замість Грицюка висуне Шибу, а за Романюка партії воюватимуть? |
| 04.09.2010 21:15 | Національний рух "Україна без Бандюковича!" (гість) | «ГІМНОкратію» розводять нинішні можновладці, вчорашні зеки і рейдери, а сьогодні вони ганьблять чужу... | Про Шацьку «ГІМНОкратію» написало київське видання |
| 04.09.2010 21:09 | Національний рух "Україна без Бандюковича!" (гість) | Луцьк не застоне, якщо він погодиться прийняти команду помічників принципових патріотів і господарни... | Шиба співатиме Гімн України циганською? |
| 04.09.2010 21:04 | Національний рух "Україна без Бандюковича!" (гість) | Як це можна таким нахабним бути і лізти до владного корита людинф яка прокралась по самі вуха? Ганьб... | За Бондаря – понад 11 тисяч лучан |
| 04.09.2010 20:59 | Національний рух "Україна без Бандюковича!" (гість) | І взагалі "НАша Україна" -це вчорашній день. Це партія тушок і зрадників Майдану! | «НУ» в міськраді показала новий рівень політичної культури, – Пархом’юк. ФОТО |
| 04.09.2010 19:34 | Порадник (гість) | У вихідні мало хто в Нет заходить. Дочекайтеся понеділка! | Анатолій Пархом'юк: «Ми можемо до останнього тримати інтригу» |
| 04.09.2010 16:41 | українець (гість) | А чому не згадали що він депутат член фракції нашої україни? | На хабарі взяли ще одного депутата Луцькради |
| 04.09.2010 11:05 | Знаючий 2 (гість) | Романюку добавили 9-10% тільки так, інших зрізали! | Столичні соціологи дають Романюку 29%, а Грицюку – менше 2% рейтингу на мерських виборах |
| 04.09.2010 10:29 | Ірина Степанян (гість) | жжжжж (гість) дякую за доповнення. Мені імпонує те, що ви розповіли, шкода, що не називаєтеся. Можна... | Луцькі дітлахи в кущах знайшли тропічного хижака. ФОТО |
| 04.09.2010 08:07 | Гість_123 (гість) | ШИБА - ЗЛОДІЙ, КРАДЕ ВСЕ ЩО БАЧИТЬ, якщо його переоберуть - ЛУЦЬК ЗАСТОГНЕ!!! | Шиба співатиме Гімн України циганською? |
| 03.09.2010 23:26 | коректор (гість) | Та очепятка просто. Грицюк буде мером Луцька | Грицюк змінив Клімчука на посаді губернатора? ФОТО |
| 03.09.2010 23:15 | так і знав (гість) | Ось вона - влада банкірів-романюків... | В Україні буде податок на депозити |
| 03.09.2010 17:23 | NKVD (гість) | Вай, какіє плахіє мальчікі, да? Да ані полнастью прададутса Партії рєгіонав. Ета же живиє прімєри ту... | Столичні соціологи дають Романюку 29%, а Грицюку – менше 2% рейтингу на мерських виборах |
| 03.09.2010 16:55 | ЛТП (гість) | Вся ця конструктивність та системність заключалась в дешевому популізмі та пустозвонстві шмаркача-ви... | «НУ» в міськраді показала новий рівень політичної культури, – Пархом’юк. ФОТО |
| 03.09.2010 16:24 | Журналист (гість) | І Козюра | Анатолій Пархом'юк: «Ми можемо до останнього тримати інтригу» |
| 03.09.2010 16:11 | rioe (гість) | Дуже активне обговорення у коментарях! Певно інтерв"ю надзвичайно цікаве :) | Анатолій Пархом'юк: «Ми можемо до останнього тримати інтригу» |
| 03.09.2010 15:28 | Анатолій (гість) | Щодо порядності в політиці - дуже влучно сказано. На жаль, це така рідкість, але добре, що є хоч нев... | Анатолій Пархом'юк: «Ми можемо до останнього тримати інтригу» |
| 03.09.2010 12:59 | Іван (гість) | Думаю, розумному досить інформації, аби розібратися в ситуації. Можете тільки уявити собі, які гроші... | Столичні соціологи дають Романюку 29%, а Грицюку – менше 2% рейтингу на мерських виборах |
| 03.09.2010 12:49 | ОГО (гість) | Звертаюсь до всіх чесних журналістів і видань - хто буде публікувати матеріал про такзване досліджен... | Столичні соціологи дають Романюку 29%, а Грицюку – менше 2% рейтингу на мерських виборах |
| 03.09.2010 12:26 | ОГО (гість) | Звертаюсь до всіх чесних журналістів і видань - хто буде публікувати матеріал про такзване досліджен... | Столичні соціологи дають Романюку 29%, а Грицюку – менше 2% рейтингу на мерських виборах |
| 03.09.2010 11:10 | бггг (гість) | а ви заведіть мову про Шибу чи про Бондаря:)) | Столичні соціологи дають Романюку 29%, а Грицюку – менше 2% рейтингу на мерських виборах |
| 03.09.2010 11:03 | знаю (гість) | Юлія Тимошенко буде в Луцьку в жовтні і сама скаже що БЮТ за Грицюка | «Батьківщина» на посаду мера замість Грицюка висуне Шибу, а за Романюка партії воюватимуть? |
| 03.09.2010 10:59 | в розпачі (гість) | Ватащук - ти ж талановитий чесний журналіст. Що ти публікуєш? Калахан - так ти за ВО "Свобода" чи за... | Столичні соціологи дають Романюку 29%, а Грицюку – менше 2% рейтингу на мерських виборах |
| 03.09.2010 10:55 | де? (гість) | За Романюка воювати? за злодія? Романюк, де 25... | «Батьківщина» на посаду мера замість Грицюка висуне Шибу, а за Романюка партії воюватимуть? |
| 03.09.2010 10:55 | де? (гість) | Романюк, де 25... | Столичні соціологи дають Романюку 29%, а Грицюку – менше 2% рейтингу на мерських виборах |
| 03.09.2010 10:53 | де? (гість) | Романюк, де 25... | Грицюк просить кожну селянську хату Волині здати «так зване відро» «дуже ранімої культури» |
| 03.09.2010 10:49 | не вситдно? (гість) | А то! Їм же зі столиці видніше за кого ми будем голосувати. Особливо на базі якогось телефонного опи... | Столичні соціологи дають Романюку 29%, а Грицюку – менше 2% рейтингу на мерських виборах |
| 03.09.2010 09:39 | ОГО (гість) | Чітко видно матеріал дослідження замовлено. Прошу дати коментар хочаб одного лучанина, хто відповіда... | Столичні соціологи дають Романюку 29%, а Грицюку – менше 2% рейтингу на мерських виборах |
| 03.09.2010 08:25 | Анатолій (гість) | Я теж думаю, що рейтинги завищені. Особливо у Грицюка. Кілька разів намагався завести мову про нього... | Столичні соціологи дають Романюку 29%, а Грицюку – менше 2% рейтингу на мерських виборах |
| 03.09.2010 02:31 | Слава (гість) | Славик правий і Славіку СЛАВА! | Вибори ще не стартували, а за Шибу вже «зомбують». ФОТО |
- « перша
- ‹ попередня
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- наступна ›
- остання »


